咪咕体育欧洲杯

咪咕体育欧洲杯 > 足球直播 > 白俄超积分

白俄超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 若基诺鱼雷 9/2/1 16/5 29 12/5/7
    2 格罗德诺 9/0/3 14/8 27 12/7/5
    3 明斯克迪纳摩 7/5/0 23/7 26 12/6/6
    4 布列斯特迪纳摩 6/4/2 28/11 22 12/6/6
    5 斯拉维亚莫兹里 5/4/3 19/13 19 12/7/5
    6 维捷布斯克 5/3/4 12/9 18 12/6/6
    7 戈梅利 4/5/3 14/10 17 12/5/7
    8 捷尔任斯克兵工厂 5/2/5 11/10 17 12/7/5
    9 伊斯洛奇 4/4/4 14/11 16 12/7/5
    10 鲍里索夫巴特 4/3/5 14/12 15 12/5/7
    11 纳夫坦诺瓦洛克 2/6/4 12/16 12 12/5/7
    12 斯莫根 2/6/4 14/24 12 12/4/8
    13 斯卢茨克 3/1/8 8/25 10 12/7/5
    14 索利戈尔斯克矿工 1/4/7 8/20 7 12/7/5
    15 第聂伯 1/4/7 7/21 7 12/5/7
    16 明斯克 0/5/7 7/19 5 12/7/5

    白俄超联赛积分规则
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互比赛战绩
    b)净胜球数
    c)获胜场数
    d)进球数
    欧战or降级名额
    (一) 联赛第一名获得欧冠第一轮资格
    (二) 联赛第二名参加下赛季欧联第二轮附加赛,第三名参加下赛季欧联第一轮附加赛
    (三) 联赛最后两名直接降入白俄甲
    (四) 联赛倒数第三名与甲级联赛第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄超,负者降入甲级联赛